Číslo jednání:
Datum: 2006-11-06
| Bukolský Milan, Mgr. | přítomen |
| Čížková Hana, Bc. | přítomen |
| Douša Jaroslav | přítomen |
| Doušová Pavlína | přítomen |
| Držmíšek Miroslav | přítomen |
| Holzmannová Drahomíra | přítomen |
| Hořínková Jana | přítomen |
| Kádner Tomáš | přítomen |
| Liška Ivan, Bc. | přítomen |
| Moravcová Hana | přítomen |
| Moravec Bohumil | přítomen |
| Podroužek Jaromír, Ing. | přítomen |
| Růth Václav | přítomen |
| Stoklasa Vladimír | omluven |
| Straka Josef, Ing. | přítomen |
| Fryš Martin, Ing. | přítomen |
| Herian Petr, Ing. | přítomen |
| Mojžíšová Dana | přítomen |
| Wágner Pavel, Ing. | přítomen |
| Franěk Miroslav, Mgr. | přítomen |
| Neužil Bohuslav | přítomen |
| Blahovec Miloslav | přítomen |
| Kočí Jaroslav | přítomen |
| Mazouchová Ivana | přítomen |
| Kardoš Daniel, Ing. | omluven |
Účast zastupitelů: 92 %









