| Počet volených členů zastupitelstva |
Zapsaní voliči |
Vydané obálky |
Vol. účast v % |
Odevzd. obálky |
Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 421 | 3 799 | 36.46 | 3 755 | 86 514 |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtené % plat. hlasů |
Počet mandátů |
|
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | v % | ||||
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 739 | 7.79 | 25 | 7.78 | 2 |
| Komunistická str.Čech a Moravy | 13 293 | 15.37 | 25 | 15.36 | 4 |
| Občanská demokratická strana | 46 544 | 53.80 | 25 | 53.79 | 14 |
| Unie svobody-Demokratická unie | 6 755 | 7.81 | 25 | 7.80 | 2 |
| Česká str.sociálně demokrat. | 13 183 | 15.24 | 25 | 15.23 | 3 |
