1998

Počet volených členů
zastupitelstva
Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
27 10 118 4 164 41.15 4 164 103 344

 

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Počet
mandátů
abs. v %
Česká str.sociálně demokrat. 16 184 15.66 23 4
Občanská demokratická strana 49 652 48.05 27 13
Koalice SPR-RSČ, SDČR 259 0.25 6 0
Koalice KDU-ČSL, ODA 11 343 10.98 26 3
Komunistická str.Čech a Moravy 15 835 15.32 27 4
Unie svobody 10 071 9.75 25 3

volby1998_1387381590