| Počet volených členů zastupitelstva | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Vol. účast v % | Odevzd. obálky | Platné hlasy | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 787 | 4 735 | 43.90 | 4 729 | 112 270 | 
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtené % plat. hlasů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | v % | ||||
| Česká str.sociálně demokrat. | 16 121 | 14.36 | 25 | 14.35 | 3 | 
| Koalice pro Počernice | 18 279 | 16.28 | 25 | 16.28 | 4 | 
| Komunistická str.Čech a Moravy | 12 866 | 11.46 | 25 | 11.45 | 3 | 
| Občanská demokratická strana | 65 004 | 57.90 | 25 | 57.89 | 15 | 

