2022

Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022

Jmenné seznamy

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha 20

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 ŠANCE pro Počernice 1 Markulinec Moravcová Hana 51 NK BEZPP 995 4,59 1
1 ŠANCE pro Počernice 6 Wágner Pavel Ing. 49 NK BEZPP 978 4,51 2
1 ŠANCE pro Počernice 2 Kočí Jaroslav Bc. 41 NK BEZPP 973 4,49 3
1 ŠANCE pro Počernice 8 Bonková Klára MVDr. 44 NK BEZPP 956 4,41 4
1 ŠANCE pro Počernice 3 Janáčková Alexandra Ing. 55 NK BEZPP 907 4,18 5
2 SPOLEČNĚ PRO POČERNICE 5 Herian Milan Ing. 55 NK BEZPP 580 5,09 1
2 SPOLEČNĚ PRO POČERNICE 1 Beránek Josef Mgr. 54 NK BEZPP 565 4,96 2
2 SPOLEČNĚ PRO POČERNICE 9 Beneda Jiří Mgr. 53 NK BEZPP 553 4,85 3
3 Hnutí Obč. Poč.PRO Poč. a NEZ. 1 Štrobová Alena Mgr. 60 NK BEZPP 1 293 4,68 1
3 Hnutí Obč. Poč.PRO Poč. a NEZ. 2 Růžička Petr Mgr. DiS., MBA 29 NK BEZPP 1 236 4,48 2
3 Hnutí Obč. Poč.PRO Poč. a NEZ. 3 Češpivová Daria 49 NK BEZPP 1 154 4,18 3
3 Hnutí Obč. Poč.PRO Poč. a NEZ. 4 Šebek Jiří Bc. 51 NK BEZPP 1 138 4,12 4
3 Hnutí Obč. Poč.PRO Poč. a NEZ. 5 Štěpánková Hana Mgr. 42 NK BEZPP 1 158 4,19 5
3 Hnutí Obč. Poč.PRO Poč. a NEZ. 6 Mucha Zbyněk 44 NK BEZPP 1 141 4,13 6
3 Hnutí Obč. Poč.PRO Poč. a NEZ. 7 Češpivo Jakub 23 NK BEZPP 1 106 4,01 7
6 Místní pro Horní Počernice 1 Hájková Jana BBA 45 NK BEZPP 385 5,37 1
7 ODS+TOP 09+NK Horních Počernic 1 Měšťan Petr Mgr. 43 ODS ODS 1 263 4,68 1
7 ODS+TOP 09+NK Horních Počernic 2 Stára Richard 67 ODS ODS 1 143 4,24 2
7 ODS+TOP 09+NK Horních Počernic 3 Jukl Jindřich Ing. 64 ODS ODS 1 129 4,19 3
7 ODS+TOP 09+NK Horních Počernic 4 Foglarová Zuzana PhDr. 60 ODS BEZPP 1 131 4,19 4
7 ODS+TOP 09+NK Horních Počernic 5 Žídek Ondřej Ing. 42 TOP 09 TOP 09 1 132 4,20 5
7 ODS+TOP 09+NK Horních Počernic 6 Lodrová Kateřina Mgr. 26 ODS ODS 1 090 4,04 6
7 ODS+TOP 09+NK Horních Počernic 7 Ciboch Pavel 57 ODS BEZPP 1 112 4,12 7
8 Počernice JINAK 1 Velíšek Martin prof. ak. mal. Mgr. Ph.D. 53 NK BEZPP 573 5,09 1
8 Počernice JINAK 2 Stýblo Ladislav Mgr. 45 NK BEZPP 515 4,58 2

Celkem zobrazeno kandidátů:  25

 

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE